中文名称及简称 | 山西省文化旅游投资控股集团有限公司(山西文旅集团) |
外 文 名 称 | shanxi cultural tourism investment holding group company, limited(sctihg) |
股 东 名 称 |
山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西省国有资本投资运营有限公司 |
法 定 代 表 人 | 王文保 |
注 册 地 址 | 山西省太原市长治路226号高新动力港1幢8层 |
办 公 地 址 | 山西省太原市龙城大街文旅大厦25层 电话0351-7785003 |
邮 政 编 码 | 030000 |
网 址 | 乐橙lc88 |
电 子 信 箱 | 无 |
经 营 范 围 | 旅游景区的投资、开发及运营管理;从事住宿业、餐饮业及旅游交通运输业;旅游信息平台建设;智慧旅游服务;旅游资产管理;旅游教育及技能培训;文化演艺、会议及展览服务;旅游地产开发;航空旅游、体育项目投资运营;旅游产品、特色农产品的生产、加工、贸易和销售及其他。 |
公 司 简 介 |
山西省文化旅游投资控股集团有限公司(以下简称山西文旅集团)成立于2017年8月3日,是山西省人民政府批准成立的大型国有骨干企业。集团注册资本50亿元,注册地为山西转型综改示范区。截止目前,集团系统现有职工17000余人,资产总额476亿元。 山西文旅集团成立以来,按照山西省委省政府“使文化旅游产业成为山西省经济转型的新引擎、新支柱”的重大决策部署,紧紧围绕集团公司确定的“13366”发展战略,通过整合全省的文化旅游资产和优质旅游资源,重点打造景区开发运营平台、投融资平台和智慧旅游信息化平台,着力构建景区开发运营、酒店管理、智慧旅游、文化创意、旅游置业和康养以及金融服务等“六大板块”为主的产业体系,实现了要素齐全、产业互通、优势集聚的文化旅游新格局。 山西文旅集团秉持“开放、合作、发展、共赢”的理念,全力锻造山西省黄河、长城、太行三大旅游板块,加快把山西省得天独厚的文化旅游资源优势转化成为具有竞争力的发展优势,打造具有创新力、引领力、竞争力的全省文化旅游龙头企业,力争成为文化旅游产业的旗舰和劲旅。 |
项 目 | 2019年一季度 | 同比变化(±%) |
资产状况 | — — | — — |
资产总额 | 4,768,613 | 2.63 |
其中:流动资产 | 2,604,446 | -2.31 |
其中:应收账款 | 368,182 | -4.68 |
存货 | 766,527 | -9.22 |
非流动资产 | 2,164,166 | 9.29 |
其中:固定资产净值 | 114,454 | -15.64 |
负债总额 | 3,518,659 | 9.22 |
其中:流动负债 | 2,059,780 | 65.86 |
其中:应付账款 | 267,140 | 127.21 |
非流动负债 | 1,458,879 | -26.31 |
所有者权益总额 | 1,249,954 | -12.26 |
经营业绩 | — — | — — |
营业收入 | 429,664 | -10.40 |
销售费用 | 3,168 | -3.39 |
管理费用 | 12,594 | 7.17 |
财务费用 | 9,151 | 41.24 |
营业利润 | 1,099 | 469.43 |
利润总额 | 2,427 | 56.48 |
净利润 | 1,459 | 490.69 |
上交税费 | 13,777 | 3.20 |
财务指标(%) | — — | — — |
资产负债率 | 73.79 | 4.45 |
净资产收益率 | 0.12 | 0.10 |
流动比率 | 1.26 | -0.89 |
速动比率 | 0.89 | -0.58 |
项目 | 全年预算 | 2019一季度实际完成 | 完成比例(±%) |
营业收入 | 1500,000 | 429,664 | 28.64 |
利润总额 |
10,000 | 2,427 | 24.27 |